 
 
 

DT524/DT524Y/XT424/XT424Y
Youth:
| YS | YM | YL | YXL | |
| Chest Width | 16 | 17 | 18 1/2 | 20 | 
| Sleeve Length | 26 | 27 1/2 | 29 | 31 1/2 | 
| Body Length at Back | 21 1/2 | 22 3/4 | 24 | 25 1/2 | 
Adult:
| Product measurements | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 
| Chest width | 19 1/2 | 21 | 22 1/2 | 24 1/2 | 27 | 28 1/2 | 
| Sleeve length | 33 3/8 | 34 1/8 | 34 7/8 | 35 5/8 | 36 3/8 | 37 1/8 | 
| Body length at back | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 
 
               
     
     
    