 

ST350
Youth:
| Product measurements | Youth S | Youth M | Youth L | 
| Chest width | 16 | 172 | 18 | 
| Sleeve length from center back | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 | 
| Body length at back | 21 1/2 | 23 | 25 | 
Adult:
| Product measurements | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 
| Chest width | 20 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 | 28 | 
| Sleeve length from center back | 18 1/2 | 19 1/4 | 20 | 20 3/4 | 21 1/2 | 22 1/4 | 
| Body length at back | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 1/2 | 
 
               
    