 
 
 
 
 

PC78H
Youth:
| Product measurements | Youth S | Youth M | Youth L | 
| Chest width | 16 | 17 | 18 | 
| Sleeve length from center back | 24 5/8 | 27 5/8 | 30 1/4 | 
| Body length at back | 20 1/2 | 23 | 25 | 
Adult:
| Product measurements | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 
| Chest width | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 
| Sleeve length | 34 1/8 | 35 1/8 | 36 1/8 | 37 1/8 | 37 5/8 | 38 1/8 | 
| Body length at back | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 
 
               
     
     
     
     
    